| 5487.95-24.77 (-0.45%) | 27.01.2012 |
Введите название компании, например, Мосэнерго
| 5487.95-24.77 (-0.45%) | 27.01.2012 |
Для работы с графиком необходимо установить Adobe Flash Player 10
Источник: ММВБ
| Нефть и газ | -0.90% | ||
| Энергетика | -0.13% | ||
| Металлургия | +0.10% | ||
| Финансовый сектор | -0.01% | ||
| Телекоммуникации | -0.47% | ||
| IT/Интернет/Медиа | -0.36% | ||
| Источник: ММВБ27.01.2012 | |||
| Нефть и газ | -0.66% | ||
| Энергетика | -0.52% | ||
| Металлургия | +0.01% | ||
| Финансовый сектор | +0.89% | ||
| Телекоммуникации | -0.15% | ||
| Источник: РТС27.01.2012 | |||
arsagera #MICEXFNL Прогноз среднего ROE для отрасли 18,3% http://www.arsagera.ru/analitika/fondovyj_rynok_rossii/otraslevoj_analiz/finansovyj_sektor/
arsagera #MICEXFNL 25,2 – средний P/E отрасли http://bit.ly/isdbp1